Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.4 | 82.7 | 10.6 | 34.6 |
M | 39.8 | 85.0 | 11.0 | 35.4 |
L | 42.1 | 87.4 | 11.5 | 36.2 |
XL | 45.3 | 90.6 | 12.2 | 37.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 95 | 210 | 26.8 | 88 |
M | 101 | 216 | 28 | 90 |
L | 107 | 222 | 29.2 | 92 |
XL | 115 | 230 | 30.9 | 94 |
lasticité | Aucune |
- Ce lavage à l'acide donne à cette robe en jean une touche vintage
- Décolleté en V flatteur pour un look stylé look
- Le design à plusieurs niveaux le rend plus superposé
- L'ourlet brut ajoute une touche de nervosité
Robe en jean à plusieurs niveaux et col en V délavé à l'acide bleu ciel