Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 32.3 | 21.7 | 20.1 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 34.6 | 22.8 | 20.1 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 37.0 | 24.0 | 20.1 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 40.2 | 25.6 | 20.1 | 26.8 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 82 | 55 | 51 | 62 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 88 | 58 | 51 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 94 | 61 | 51 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 102 | 65 | 51 | 68 |
lasticité | levée |
- Cette étoile Le pull doit rester élégant et chaud en attendant.
Il présente une coupe régulière pour la plupart des morphologies.
Le style à épaules tombantes crée une élégance décontractée avec une coupe décontractée
Se porte sans effort avec un jean ou une jupe.
Pull gris à épaules tombantes et motif étoiles