Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 35.0 | 18.5 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 37.4 | 18.5 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 39.8 | 18.5 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 42.9 | 18.5 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 46.1 | 18.5 | 27.6 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 89 | 47 | 62 |
M | 8-10 | 38-40/span> | 12-14 | 110 | 95 | 47 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 101 | 47 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 109 | 47 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 117 | 47 | 70 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Les bords contrastés apportent une touche moderne touche d'élégance à ce pull décontracté.
- L'imprimé rayé intemporel offre une touche de style sans effort.
- Le col rond et le design à épaules tombantes offrent une coupe classique et confortable.
- porter avec un jean ou un legging pour un look chic.
Pull à col ras du cou et épaules tombantes avec bords contrastés café