Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 31.5 | 18.5 | 18.5 | 21.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 33.9 | 19.7 | 18.5 | 22.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 36.2 | 20.9 | 18.5 | 22.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 39.4 | 22.4 | 18.5 | 23.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 80 | 47 | 47 | 54 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 108 | 86 | 50 | 47 | 56 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 92 | 53 | 47 | 58 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 100 | 57 | 47 | 60 |
lasticité | Haute |
- Ce tricot Le pull est transparent et léger avec une silhouette creuse.
Il est très décontracté avec une coupe ample avec une poche kangourou sur le devant.
Le design à capuche le rend plus à la mode.
Ce pull à capuche est parfait pour les températures chaudes et les saisons de transition.
Jet Stream Pull à capuche avec poche kangourou ajourée et col en V