(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.8 | 40.9 | 14.2 | 3.5 | 24.3 |
M | 40.2 | 43.3 | 14.8 | 3.5 | 25.0 |
L | 42.5 | 45.7 | 15.4 | 3.5 | 25.7 |
XL | 45.7 | 48.8 | 16.2 | 3.5 | 26.5 |
2XL | 48.8 | 52.0 | 17.1 | 3.5 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 96 | 104 | 36 | 9 | 61.6 |
M | 102 | 110 | 37.5 | 9 | 63.5 |
L | 108 | 116 | 39 | 9 | 65.4 |
XL | 116 | 124 | 41.2 | 9 | 67.3 |
2XL | 124 | 132 | 43.4 | 9 | 69.2 |
lasticité | Aucune |
- Soyez une icne de style avec ce chemisier imprimé
- Ce haut élégant est orné d'un imprimé à chevrons partout
- Il a un Col en V cranté à volants, mancherons à volants et coupe décontractée
- Léger et respirant pour s'associer par temps chaud avec toutes sortes de bas
Blouse multicolore à imprimé chevrons et manches à volants